฿2,380.00
เอ็ม เอ็กซ์ อัลบู-แพลนท์ โปรตีน กลิ่นข้าวโอ๊ต ❛ อัลบูแพลนท์ คือ โปรตีนผสมที่ลงตัวของ 2 คุณค่าโปรตีนจากพืชที่หลากหลาย + โปรตีนจากไ่ข่ขาวเข้มข้น ❜
Mx Protein
เครื่องหมายการค้า
เอ็ม เอ็กซ์ อัลบู-แพลนท์ โปรตีน กลิ่นข้าวโอ๊ต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เอ็ม เอ็กซ์ อัลบู-แพลนท์ โปรตีน กลิ่นข้าวโอ๊ต ❛ อัลบูแพลนท์ คือ โปรตีนผสมที่ลงตัวของ 2 คุณค่าโปรตีนจากพืชที่หลากหลาย + โปรตีนจากไ่ข่ขาวเข้มข้น ❜
⸻ ส่วนประกอบสำคัญ ⸻
โปรตีนจากถั่วลันเตา | 9000 มก. |
โปรตีนจากถั่วเหลือง | 5500 มก. |
ผงแอลบูมินจากไข่ | 5000 มก |
พาร์เชียลลี ไฮโดรไลซ์ กัวร์กัม | 1500 มก. |
น้ำมันเอ็มซีทีชนิดผง | 1000 มก. |
ไซโล-โอลิโกแซ็กคาไรด์ | 700 มก. |
ผงเทียนเกล็ดหอย | 300 มก. |
แอล-ลิวซีน (100 %) | 300 มก. |
ผงข้าวสาลี | 240 มก. |
แอล-ไอโซลิวซีน (100 %) | 150 มก. |
แอล-วาลีน (100 %) | 150 มก. |
ผงข้าวโอ๊ต | 110 มก. |
สารสกัดอัลฟาฟ่า | 100 มก. |
ผงบัควีท | 60 มก. |
วิตามินซี (100 %) | 50 มก. |
ผงมิลเลต | 35 มก. |
ผงข้าวกล้อง | 25 มก. |
ผงข้าวบาร์เลย์ | 25 มก. |
ไนอะซินาไมด์(100%) | 20 มก. |
สารสกัดจากปักคี้ | 16.2 มก. |
แอล-ซีสเตอีน ไฮโดรคลอโรด์ | 8 มก. |
สารสกัดจากใบบัวบ | 8 มก. |
ผงน้ำมันรำข้าวผ่านกรรมวิธี | 5 มก. |
สารสกัดจากทับทิม | 4 มก. |
วิตามินบี 12 (0.1%) | 2 มก. |
วิตามินบี 1 (100%) | 1.5 มก. |
วิตามินบี 2 (100 %) | 1 มก |
กรดแพนโทเทนิก (100 %) | 1 มก. |
วิตามินบี 6 (100 %) | 1 มก. |
สารสกัดจากองุ่น | 0.6 มก. |
น้ำมัน รำข้าวผ่านกรรมวิธี | 0.4 มก. |
สารสกัดจากพริกไทยดำ | 0.4 มก. |
วิตามินดี 3 | 0.4 มก. |
สารสกัดจากส้ม | 0.4 มก. |
กรดโฟลิค (100 %) | 0.2 มก. |
– เทผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ลงในน้ำเย็น/น้ำอุณหภูมิห้องปริมาณ 150 มิลลิลิตร ใส่กระบอกเขย่า
-เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
-ไม่ถูกแสงแดด
-เก็บให้พ้นมือเด็ก
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
เลขที่จดแจ้ง อย.10-1-01465-5-0004
Prich99 เราคือ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้เจ้าแรกเจ้าเดียว อับดับ 1 ในไทย